Прейскурант предельных цен на оказание
платных медицинских услуг по ГКП «Городская поликлиника №4» на ПХВ
на 2024 год
№ | Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
Прием на уровне первичной медицинской санитарной помощи (ПМСП) | Тенге | ||
1 | А01.001.000 | Прием: Терапевта | 2371,25 |
2 | А01.003.000 | Прием: Семейный врач (Врач общей практики) | 2753,87 |
3 | А01.002.000 | Прием: Педиатра | 2371,25 |
Консультативный прием | |||
1 | A02.002.000 | Консультация: Педиатр | 3 683,78 |
2 | A02.013.000 | Консультация: Хирург | 4 182,04 |
3 | A02.004.000 | Консультация: Акушер-гинеколог | 4 134,88 |
4 | A02.014.000 | Консультация: Оториноларинголог | 3 905,92 |
5 | A02.015.000 | Консультация: Кардиолог | 3 947,62 |
6 | A02.017.000 | Консультация: Ревматолог | 3 905,92 |
7 | A02.018.000 | Консультация: Невропатолог | 3 905,92 |
8 | A02.021.000 | Консультация: Эндокринолог | 3 905,92 |
9 | A02.023.000 | Консультация: Офтальмолог | 3 905,92 |
10 | A02.029.000 | Консультация: Дерматовенеролог | 4 127,89 |
11 | A02.044.000 | Консультация: Фтизиатр | 3 905,92 |
12 | A02.048.000 | Консультация: Нарколог | 3 905,92 |
13 | A02.046.000 | Консультация: Психиатр | 3 837,45 |
14 | A02.047.000 | Консультация: Профпатолог | 3 837,45 |
15 | A02.063.000 | Консультация: Физиотерапевт | 3 238,33 |
16 | А02.052.000 | Консультация: Маммолога | 3 905,92 |
Лаборатория | |||
Общеклинические методы | |||
Ручные методы | |||
1 | B01.004.001 | Анализ мочи по Зимницкому ручным методом | 470,85 |
2 | B01.075.001 | Исследование мокроты общеклиническое ручным методом | 723,57 |
3 | B01.077.001 | Исследование мочи общеклиническое (общий анализ мочи) ручным методом | 716,81 |
4 | B01.080.001 | Исследование урогенитального мазка общеклиническое, ручным методом | 1203,86 |
5 | B01.100.001 | Исследование кала на простейшие и гельминты ручными методами | 1163,13 |
6 | B01.101.001 | Исследование на малярию ручными методами («толстая капля», мазок крови) | 385 |
7 | B01.300.001 | Определение белка в моче (количественно) ручным методом | 294,06 |
8 | B01.299.001 | Определение белка в моче (качественно) ручным методом | 66,64 |
9 | B01.458.001 | Определение степени чистоты гинекологического мазка ручным методом | 1236,81 |
10 | B01.479.001 | Определение суточной протеинурии в моче ручным методом | 276,89 |
На анализаторе | |||
1 | B01.077.002 | Иследование общего анализа мочи на анализаторе (физико-химические свойства с подсчетом количества клеточных элементов мочевого осадка) | 555,32 |
2 | B01.078.002 | Исследование мочевого осадка с подсчетом абсолютного количества всех клеточных элементов (лейкоциты, эритроциты, бактерии, цилиндры, эпителий) на анализаторе | 392,32 |
3 | B01.300.002 | Определение белка в моче (количественно) на анализаторе | 390,98 |
4 | B01.333.002 | Определение глюкозы в моче (количественно) на анализаторе | 376,1 |
5 | B01.334.002 | Определение глюкозы в суточной моче на анализаторе | 536,44 |
6 | B01.341.002 | Определение желчных пигментов в моче на анализаторе | 245,7 |
7 | B01.355.002 | Определение кетоновых тел в моче на анализаторе | 137,1 |
8 | B01.479.002 | Определение суточной протеинурии в моче на анализаторе | 202,76 |
Гематология | |||
Ручные методы | |||
1 | B02.061.001 | Измерение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в крови ручным методом | 336,33 |
2 | B02.112.001 | Общий анализ крови 3 параметра ручным методом | 1752,62 |
3 | B02.114.001 | Общий анализ крови 6 параметров ручным методом | 1 855,71 |
4 | B02.322.001 | Определение гемоглобина в крови ручным методом | 303,28 |
5 | B02.528.001 | Подсчет лейкоформулы в крови ручным методом | 507,13 |
6 | B02.530.001 | Подсчет лейкоцитов в крови ручным методом | 289,02 |
7 | B02.534.001 | Подсчет тромбоцитов в крови ручным методом | 352,61 |
8 | B02.536.001 | Подсчет эритроцитов в крови ручным методом | 315,23 |
9 | B02.537.001 | Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью в крови ручным методом | 1303,46 |
На анализаторе | |||
1 | B02.110.002 | Общий анализ крови на анализаторе с дифференцировкой 5 классов клеток | 1687,4 |
2 | B02.114.002 | Общий анализ крови 6 параметров на анализаторе | 1322,84 |
Экспресс методы | |||
1 | B03.335.003 | Определение глюкозы в сыворотке крови экспресс методом | 151,5 |
Коагулология | |||
Ручные методы | |||
1 | B04.311.001 | Определение времени кровотечения ручным методом | 258,95 |
2 | B04.313.001 | Определение времени свертывания крови ручным методом | 299,07 |
3 | B04.379.001 | Определение протромбинового времени (ПВ) с последующим расчетом протромбинового индекса (ПТИ) и международного нормализованного отношения (МНО) в плазме крови ручным методом (ПВ-ПТИ-МНО) | 918,83 |
4 | B04.487.001 | Определение тромбинового времени (ТВ) в плазме крови ручным методом | 3 240,55 |
5 | B04.501.001 | Определение фибриногена в плазме крови ручным методом | 3 089,30 |
6 | B04.551.001 | Проведение этанолового теста в плазме крови ручным методом | 2 249,26 |
7 | B06.673.012 | Определение группы крови по системе ABO моноклональными реагентами (цоликлонами) | 1567,69 |
8 | B06.677.012 | Определение резус-фактора крови | 1548,68 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
C01.002.001 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия | 8 550,15 | |
C01.001.001 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия | 5 854,78 | |
C01.003.001 | Фиброэзофагоскопия | 4 127,03 | |
C01.034.001 | Видеокольпоскопия | 2 699,46 | |
Функциональная диагностика | |||
C02.001.000 | Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) с расшифровкой | 1645,36 | |
C02.004.000 | Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой (тредмил, велоэргометр) | 3 754,11 | |
C02.008.000 | Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | 9 515,18 | |
C02.009.000 | Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) | 7 179,36 | |
C02.012.000 | Эхокардиография | 4 316,67 | |
C02.020.000 | Электроэнцефалография | 5 829,62 | |
C02.033.000 | Спирография при записи на автоматизированных аппаратах | 3 893,46 | |
C02.034.000 | Спирография с функциональными пробами (фармакологическая, физическая нагрузка) на автоматизированных аппаратах | 3 125,20 | |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) | |||
1 | C03.028.004 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 4 075,61 |
2 | C03.008.004 | Ультразвуковая диагностика комплексная (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почек) | 6 041,66 |
3 | C03.017.004 | УЗИ щитовидной железы | 3 769,37 |
4 | C03.010.004 | УЗИ органов мочеполовой системы комплексное (почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи, предстательная железа, яички) | 7 327,09 |
5 | C03.024.004 | УЗИ забрюшинного пространства | 1589,86 |
Рентген | |||
1 | C03.001.005 | Диагностическая флюорография (1 проекция) | 836,26 |
2 | C03.002.005 | Диагностическая флюорография (2 проекции) | 1018,66 |
3 | C03.004.005 | Рентгенография черепа (2 проекции) | 3 083,21 |
4 | C03.005.005 | Рентгенография черепа (1 проекция) | 1716,74 |
5 | C03.007.005 | Рентгенография турецкого седла | 1624,29 |
6 | C03.009.005 | Рентгенография костей носа | 924,71 |
7 | C03.012.005 | Рентгенография челюсти (1 проекция) | 921,85 |
8 | C03.013.005 | Рентгенография челюсти (2 проекциии) | 921,85 |
9 | C03.015.005 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 2 059,71 |
10 | C03.019.005 | Рентгенография обзорная органов грудной клетки (1 проекция) | 1786,21 |
11 | C03.020.005 | Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 2 059,71 |
12 | C03.022.005 | Рентгенография ребер | 2 440,78 |
13 | C03.023.005 | Рентгенография грудины | 1871,24 |
14 | C03.024.005 | Рентгенография ключицы | 1871,24 |
15 | C03.046.005 | Рентгенография костей голени | 2 090,29 |
16 | C03.048.005 | Рентгенография пальцев кисти/стопы | 1597,87 |
17 | C03.049.005 | Рентгенография стопы | 1781,46 |
18 | C03.028.005 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 2 013,83 |
19 | C03.031.005 | Рентгеноскопическое исследование пищевода с контрастированием | 10 434,44 |
20 | C03.056.005 | Обзорная урография | 6 800,70 |
21 | C03.069.005 | Рентгенография пазух носа | 3 284,30 |
22 | C03.097.005 | Рентгенография кисти | 2 003,02 |
23 | С03.082.005 | Маммография(4снимка) | 7 233,90 |
Клинические процедуры и манипуляции | |||
1 | D89.370.009 | Пикфлоуметрия | 388,69 |
Процедуры и манипуляции гинеколога | |||
1 | D69.700.101 | Введение внутриматочного противозачаточного устройства | 1744,43 |
2 | D70.210.117 | Кольпоскопия | 2 375,92 |
3 | D67.320.125 | Коагуляция эрозии шейки матки | 2 243,57 |
Процедуры и манипуляции ЛОР | |||
1 | D98.120.204 | Удаление внутрипросветного инородного тела из носа, без рассечения | 1385,51 |
2 | D98.130.205 | Удаление внутрипросветного инородного тела из глотки, без рассечения | 829,55 |
3 | D21.010.206 | Передняя тампонада носа | 1035,51 |
4 | D20.940.216 | Промывание барабанной полости | 956,73 |
5 | D86.229.218 | Вскрытие абсцесса/фурункула (ЛОР) | 1 899,55 |
6 | D95.410.213 | Аудиометрия игровая | 3 774,85 |
Процедуры и манипуляции офтальмолога | |||
1 | D16.210.302 | Офтальмоскопия (1 глаз) | 721,88 |
2 | D95.021.303 | Определение объективного и субъективного угла косоглазия (2 глаза) | 509,4 |
3 | D95.023.305 | Определение характера зрения (гетерофория) (2глаза) | 655,8 |
4 | D95.024.306 | Определение угла девиации по Гиршбергу (1 глаз) | 1207,26 |
5 | D95.020.308 | Биомикроскопия глаза (1 глаз) | 963,89 |
6 | D95.050.309 | Периметрия (1 глаз) | 1009,17 |
7 | D12.240.310 | Скиаскопия (1 глаз) | 918,62 |
8 | D95.010.329 | Подбор очков: сложная коррекция (2 глаза) | 1843,59 |
9 | D95.029.330 | Ультразвуковая биомикроскопия (UBM) (1 глаз) | 1 789,56 |
10 | D89.111.331 | Измерение внутриглазного давления по Маклакову (1 глаз) | 924,07 |
11 | D89.110.333 | Электронная тонография (1 глаз) | 429,51 |
12 | D89.113.338 | Бесконтактная пневмотонометрия (1 глаз) | 662,31 |
13 | D89.114.339 | Суточная тонометрия (бесконтактно) (1 глаз) | 513,3 |
14 | D98.210.367 | Удаление поверхностного инородного тела с глаз, без рассечения (1 глаз) | 1270,89 |
Процедуры и манипуляции хирурга | |||
1 | D86.011.401 | Вскрытие гематомы | 3 947,35 |
2 | D86.224.403 | Вскрытие гидроаденита | 3 352,68 |
3 | D86.272.408 | Вскрытие панариция | 1127,9 |
4 | D86.273.409 | Вскрытие паронихия | 2 294,15 |
5 | D86.229.414 | Вскрытие фурункула | 1141,6 |
6 | D86.220.436 | Хирургическая обработка раны/ожога | 4 222,72 |
Процедуры и манипуляции травматолога | |||
1 | D93.541.502 | Наложение гипсовой повязки | 2 995,48 |
2 | D97.881.503 | Снятие гипсовой повязки | 831,3 |
Процедуры и манипуляции уролога | |||
1 | D96.491.601 | Промывание мочевого пузыря | 1138,49 |
2 | D99.941.602 | Взятие секрета простаты | 1150,69 |
3 | D99.940.603 | Массаж простаты | 1665,55 |
4 | D96.492.606 | Инстилляция уретры | 555,16 |
5 | D64.010.607 | Вправление парафимоза | 2 077,32 |
Физиопроцедуры | |||
1 | D02.001.001 | Гальванизация | 761,15 |
2 | D02.002.001 | Электрофорез | 1059,59 |
3 | D02.004.001 | Электрофорез с импульсными токами | 1179,48 |
4 | D02.007.001 | Диадинамические токи | 957,98 |
5 | D02.014.001 | Дарсонвализация | 959,98 |
6 | D02.018.001 | Ультравысокочастотная терапия | 629,16 |
7 | D02.023.001 | Магнитотерапия | 989,06 |
8 | D02.001.002 | Местное ультрафиолетовое облучение | 796,93 |
9 | D02.002.002 | Общее ультрафиолетовое облучение | 431,35 |
10 | D02.020.001 | Сантиметровая терапия | 1149,1 |
11 | D02.021.001 | Дециметровая терапия | 710,34 |
12 | D02.011.002 | Инфракрасное излучение | 1122,38 |
13 | D02.017.006 | Ультразвуковая терапия (фонофорез) | 724,95 |
Массаж | |||
1 | D02.001.007 | Классический массаж всего тела | 1 736,28 |
2 | D02.002.007 | Сегментарный массаж | 1575,6 |
3 | D02.003.007 | Точечный массаж | 1575,6 |
4 | D02.007.007 | Тракция позвоночника (один отдел) | 1801,34 |
5 | D02.005.007 | Вибромассаж | 1503,61 |
6 | D02.008.007 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1280,22 |
7 | D02.009.007 | Массаж волосистой части головы | 1085,27 |
8 | D02.010.007 | Массаж воротниковой зоны | 968,32 |
9 | D02.011.007 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1236,26 |
10 | D02.012.007 | Массаж шеи, воротниковой зоны и обоих плечевых суставов | 1 581,09 |
11 | D02.013.007 | Массаж грудного отдела позвоночника | 1 871,00 |
12 | D02.014.007 | Массаж верхней конечностей | 1072,75 |
13 | D02.015.007 | Массаж области грудной клетки | 1799 |
14 | D02.016.007 | Массаж плечевого сустава | 889,74 |
15 | D02.017.007 | Массаж локтевого сустава | 984,83 |
16 | D02.018.007 | Массаж лучезапястного сустава | 866,67 |
17 | D02.019.007 | Массаж кисти и предплечья | 1280,22 |
18 | D02.020.007 | Массаж всего позвоночника | 1 871,00 |
19 | D02.021.007 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1280,22 |
20 | D02.022.007 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1140,98 |
21 | D02.023.007 | Массаж тазобедренного сустава | 1575,6 |
22 | D02.024.007 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стороны) | 991,72 |
23 | D02.025.007 | Массаж нижней конечности и поясничной области | 1 686,11 |
24 | D02.026.007 | Массаж нижней конечности | 1087,98 |
25 | D02.027.007 | Массаж коленного сустава | 1086,18 |
26 | D02.028.007 | Массаж голеностопного сустава | 889,74 |
27 | D02.029.007 | Массаж стопы и голени | 1007,6 |
Лечебная физическая культура ЛФК | |||
1 | D02.001.008 | Дыхательная гимнастика | 1073,2 |
2 | D02.002.008 | Кинезотерапия групповая | 1432,08 |
3 | D02.003.008 | Кинезотерапия индивидуальная (без двигательных нарушений) | 1516,43 |
4 | D02.004.008 | Механотерапия пассивная | 1826,26 |
5 | D02.005.008 | Лечение положением | 3 404,69 |
6 | D02.006.008 | Пассивная разработка (для 1 этапа реабилитации без двигательных нарушении) | 1346,31 |
Медосмотры | |||
1 | Водительские права (группа крови Rh+) | 3450 | |
2 | Пищевиков и декретир возраста | 2000 | |
3 | Медосмотр 075/у-учеба | 3000 | |
4 | Медосмотр 075/у-работа | 3000 | |
5 | Медосмотр 076 для получение разрешения на приобретение, хранение и ношения оружеия | 2400 | |
6 | Медосмотр преподователей Вузов, колледжей, ПТЛ и учителей школ и медицинских сотрудников | 2000 | |
7 | Медосмотр бассейн | 2300 | |
8 | Медосмотр подростков старше 18 лет | 1200 | |
9 | Диатермокоагуляция | 7000 | |
10 | Диатермокоагуляция своим средством | 5000 | |
11 | ЭЭГ | 1235 | |
12 | Спирография | 2065,24 | |
13 | Аудиограмма | 850 | |
14 | ЦСО для обработки и стерилизации за 1 бикс | 1957 | |
15 | Утилизации медицинских уходов за 1 кг | 350 | |
16 | Сан курортная карта | 100 | |
17 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 | |
18 | Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов | 300 | |
19 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 1200 | |
Примечание: 1. Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстана от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020. «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и переодичности их проведения, перечня вредных производственных факторов, профессии, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и правила оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров». 2. Приказ МЗРК от 30.10.2020 г. № ҚР ДСМ-175/2020. «Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения» 3. Приказ МЗРК от 16.11.2020 г. № ҚР ДСМ-175/2020. «Об утверждении Правил выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек» 4. Приказ МЗРК от 15.10.2020 г. № ҚР ДСМ-172/2020. «Об утверждении Правил проведения медицинского осмотра лиц, претендующих на получение права управления транспортными средствами, повторного медицинского осмотра водителя механических транспортных средств» 5. Приказ МЗРК от 30.10.2020 г. № ҚР ДСМ-175/2020. Медицинская документация № 076/у «Заключения медицинского осмотра (для получения на приобретение, хранения, хранения и ношения гражданского и служебного оружия)» 6. Приказ МЗРК от 30.10.2020 г. № ҚР ДСМ-175/2020. Медицинская документация № 075/у «Медицинская справка поступающих в ВУЗы СУЗы на работу» 7. Приказ МЗРК от 30.10.2020 г. № ҚР ДСМ-175/2020. Медицинская документация № 072/у «Медицинская справка (для выезжающих за границу )» 8. Приказ МЗРК от 29.10.2020 г. № ҚР ДСМ-170/2020. «Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинсих услуг (помощи)» |